-
-
Goodyear Eagle Ultra Grip Gw 3
- Seasonзимние
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 | H ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | H ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/50 R15 | H ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | H ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | H ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R15 | H ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/65 R15 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | H ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 195/55 R16 | H ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 195/55 R16 | H ( км/ч) | 87 ( кг) | RF | ||
| 205/45 R16 | H ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 205/50 R16 | H ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 205/55 R16 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | H ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 215/60 R16 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | H ( км/ч) | 92 ( кг) | RF | ||
| 225/50 R16 | H ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | H ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 205/50 R17 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/45 R17 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/50 R17 | W ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/55 R17 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | RF | ||
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | W ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | RF | |
| 245/50 R17 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 245/50 R17 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | RF | ||
| 245/55 R17 | H ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 255/40 R17 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 255/45 R17 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 235/40 R18 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 235/50 R18 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | RF | |
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 245/50 R18 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 255/35 R18 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 265/35 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
Eagle Ultra Grip GW-3 Высокоскоростная пассажирская зимняя шина.
Зимняя шина Eagle Ultra Grip GW-3 идеальна для комплектации скоростных автомобилей, так как обеспечивает надженость и управляемость на скоростных дорогах зимой. Благодаря сочетанию технологии Goodyear 3D-BIS (система трехмерного зацепления блоков) и новой высококачественной зимней протекторной резины, шина Eagle Ultra Grip GW-3 имеет большее количество ламелей протектора, обеспечивающих оптимальное сцепление с зимней дорогой, а также высокие показатели при движении по мокрой и сухой дороге.
Новая высококачественная зимняя протекторная резина обеспечивает сохранение надежного сцепления с дорогой при температурах ниже 7 °С и высокоскоростное вождение при любых зимних условиях.
Технология 3D-BIS обеспечивает большую насыщенность рисунка ламелями и дополнительными кромками сцепления, сохраняя в то же время жесткость блоков протектора, и обеспечивает повышенную силу сцепления при движении по снегу и на гололеде, а также надежную управляемость на мокрой и сухой дороге.
Технология V-TRED обеспечивает эффективный отвод воды, грязи и слякоти из пятна контакта, а также устойчивость к возникновению аквапланирования.
Зимний индикатор износа позволяет контролировать степень износа протектора, повышая безопасность на дороге.
Протектор фланца диска защищает дорогостоящие литые диски и предотвращает повреждение диска о бордюр.
